بهترین ایرپاد تا 10 میلیون
بهترین ایرپاد تا 10 میلیون؟ چه هندزفری بلوتوثی تا 2 میلیون بخریم؟ امروزه هندزفریها به یکی از ابزارهای پرکاربرد برای گوش دادن به موسیقی و پاسخ به تماسها تبدیل شدهاند. با توجه به تنوع بالای مدلها و برندها، انتخاب بهترین گزینه میتواند کار سادهای نباشد. اگر به دنبال خرید بهترین هندزفری تا بازه قیمتی ۱۰ میلیون تومان هستید، میتوانید با مراجعه به وبسایت بامبو تک، مشخصات و ویژگیهای مدلهای مختلف را بررسی کنید. در این بازه، محصولاتی با کیفیت صدای مطلوب، طراحی زیبا و راحتی در استفاده در دسترس هستند که میتوانند تجربه شنیداری لذتبخشی را برای شما فراهم کنند.
لیستی از بهترین ایرپاد زیر ده میلیون
| مشخصات هندزفری بلوتوثی سامسونگ Galaxy buds 3 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.4 | ||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/(IPX4) | ||||||||||||||||||||||
| باتری | قابلیت پخش6ساعت(20ساعت کیس شارژ) | ||||||||||||||||||||||
| میکروفون | 3گانه | ||||||||||||||||||||||
| قابلیت حذف نویز فعال(anc) | دارد | ||||||||||||||||||||||
| قابلیت نویز کنسلینگ (enc) | دارد | ||||||||||||||||||||||
| مشخصات هندزفری بلوتوثی انکر مدل soundcore liberty 5 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.4 | ||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/(IPX4) | ||||||||||||||||||||||
| باتری | قابلیت پخش 8ساعت(20ساعت کیس شارژ) | ||||||||||||||||||||||
| میکروفون | 6 | ||||||||||||||||||||||
| قابلیت حذف نویز فعال(anc) | دارد | ||||||||||||||||||||||
| مشخصات هندزفری بلوتوثی انکر مدل liberty 4 pro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.3 | ||||||||||
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/(IPX4) | ||||||||||
| باتری | قابلیت پخش 10ساعت(20ساعت کیس شارژ) | ||||||||||
| میکروفون | 6 | ||||||||||
| قابلیت حذف نویز فعال(anc) | دارد | ||||||||||
| مشخصات هندزفری بلوتوثی اورایمو مدل freepods pro plus | |
|---|---|
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد/(IPX4) |
| باتری | قابلیت پخش 10ساعت(20ساعت کیس شارژ) |
| میکروفون | 4 |
| قابلیت حذف نویز فعال(anc) | دارد |

